UPVC塑料電動(dòng)蝶閥,電動(dòng)塑料對(duì)夾蝶閥
| 更新時(shí)間: | 2024-08-20 | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | D971X | 
| 瀏覽次數(shù): | 1894 | 
D971X電動(dòng)UPVC蝶閥具有閥體重量輕、耐腐蝕性強(qiáng)、材質(zhì)衛(wèi)生無(wú)毒、耐磨損、易拆卸、維護(hù)簡(jiǎn)單等特點(diǎn),被應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。如一般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個(gè)行業(yè)。
D971XUPVC塑料電動(dòng)蝶閥,電動(dòng)塑料對(duì)夾蝶閥的詳細(xì)資料:
D971X電動(dòng)塑料蝶閥概述
D971X電動(dòng)UPVC蝶閥具有閥體重量輕、耐腐蝕性強(qiáng)、材質(zhì)衛(wèi)生無(wú)毒、耐磨損、易拆卸、維護(hù)簡(jiǎn)單等特點(diǎn),被應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。如一般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個(gè)行業(yè)。
D971X電動(dòng)塑料蝶閥技術(shù)參數(shù)和性能
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù)  | 閥 體 參 數(shù)  | ||
電源  | AC110、220、380V/DC24、220V  | 公稱通徑  | DN50~300mm  | 
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 公稱壓力  | PN1.0MPa  | 
任選功能  | 開關(guān)型、觸點(diǎn)型、開度信號(hào)、智能型  | 閥軸材質(zhì)  | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼  | 
動(dòng)作范圍  | 0~90°±5°  | 閥體材質(zhì)  | UPVC、CPVC、PP  | 
動(dòng)作時(shí)間  | 15秒/30秒/60秒  | 閥板材質(zhì)  | UPVC、CPVC、PP、PTFE  | 
環(huán)境溫度  | -30°~60°  | 閥座密封  | EPDM、NBR、FPM  | 
手動(dòng)操作  | 附帶手柄操作  | 結(jié)構(gòu)形式  | A型  | 
限 位  | 電氣、機(jī)械二重限位  | 溫度  | EPDM≤80℃、NBR≤68℃、FPM≤80℃  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選)  | 適用介質(zhì)  | 水、PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑  | 
輸入信號(hào)  | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  | 特點(diǎn)  | 重量輕、耐腐蝕、衛(wèi)生無(wú)毒、流阻小  | 
D971X電動(dòng)塑料蝶閥外形尺寸
 
公稱通徑DN  | A  | B  | C  | D  | E  | 額定功率  | 額定電流  | 
50  | 155  | 268  | 80  | 104  | 43  | 15W  | 0.2A  | 
65  | 155  | 278  | 86  | 104  | 47.5  | 15W  | 0.2A  | 
80  | 155  | 280  | 97  | 104  | 47.5  | 15W  | 0.2A  | 
100  | 208  | 310  | 112  | 115  | 57.2  | 25W  | 0.5A  | 
125  | 208  | 340  | 125  | 115  | 66  | 25W  | 0.5A  | 
150  | 208  | 353  | 140  | 115  | 74  | 25W  | 0.5A  | 
200  | 256  | 407  | 184  | 127  | 87.5  | 50W  | 0.8A  | 
250  | 256  | 435  | 220  | 127  | 110  | 50W  | 0.8A  | 
300  | 256  | 492  | 256  | 127  | 129  | 90W  | 1.0A  | 

 
