UPVC塑料氣動蝶閥
| 更新時間: | 2024-08-20 | 
| 產(chǎn)品型號: | D671X | 
| 瀏覽次數(shù): | 1835 | 
氣動PVC,UPVC蝶閥重量輕、耐腐蝕性強(qiáng),被應(yīng)用于多個領(lǐng)域,如一般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個行業(yè),品質(zhì)得到廣大用戶的認(rèn)可。
D671XUPVC塑料氣動蝶閥的詳細(xì)資料:
概 述
氣動PVC,UPVC蝶閥重量輕、耐腐蝕性強(qiáng),被應(yīng)用于多個領(lǐng)域,如一般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個行業(yè),品質(zhì)得到廣大用戶的認(rèn)可。
氣動PVC蝶閥外型結(jié)構(gòu)緊湊美觀
 氣動PVC蝶閥本體重量輕容易安裝
 氣動PVC蝶閥耐腐蝕性強(qiáng),應(yīng)用范圍廣
 氣動PVC蝶閥材質(zhì)衛(wèi)生無毒
 氣動PVC蝶閥耐磨損、容易拆卸,維護(hù)簡單易行
主要參數(shù)
空氣驅(qū)動  | 壓縮空氣4-6bar(可帶手輪)  | 
公稱通徑  | 50~300mm  | 
公稱壓力  | 1.0~1.6Mpa  | 
適用溫度  | 0~+60℃  | 
連接方式  | 對夾  | 
閥結(jié)構(gòu)  | A型  | 
閥體材質(zhì)  | UPVC、CPVC、PP  | 
閥芯材質(zhì)  | UPVC、CPVC、PP、PTFE  | 
密封材質(zhì)  | FPM、EPDM、NBR  | 
適用介質(zhì)  | PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑  | 
可選附件  | 限位開關(guān)、定位器、電磁閥、減壓閥  | 
主要外型尺寸

通徑(mm)  | 英寸″  | 尺寸(mm)  | |||||||||
L  | D1  | D2-ANSI  | D2-JIS  | D2-DIN  | D3  | H  | N-φm-ANSI  | N-φm-JSI  | N-φm-DIN  | ||
50  | 2  | 43  | 56.5  | 120.39  | 120  | 125  | 165  | 103  | 4-19  | 4-19  | 4-18  | 
65  | 2 1/2  | 47.5  | 70  | 139.44  | 140  | 145  | 185  | 113  | 4-19  | 4-19  | 4-18  | 
80  | 3  | 47.5  | 79  | 152.4  | 150  | 160  | 201  | 115  | 4-19  | 4-19  | 4-18  | 
100  | 4  | 57.2  | 103  | 190.5  | 175  | 180  | 229  | 135  | 8-19  | 8-19  | 8-18  | 
125  | 5  | 66  | 130  | 216  | 210  | 210  | 257  | 165  | 8-22  | 8-23  | 8-18  | 
150  | 6  | 74  | 151  | 241.55  | 240  | 240  | 285  | 177  | 8-22  | 8-23  | 8-23  | 
200  | 8  | 87.5  | 200  | 298.5  | 290  | 295  | 343  | 210  | 8-22  | 8-23  | 8-23  | 
250  | 10  | 110  | 255  | 362  | 355  | 350  | 411  | 240  | 12-25  | 12-25  | 12-23  | 
300  | 12  | 129  | 311  | 432  | 400  | 400  | 490  | 297  | 12-25  | 12-25  | 12-23  | 

 
