產(chǎn)品展示
			 當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 
 
		 isw臥式管道離心泵廠家
| 更新時(shí)間: | 2024-08-21 | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | |
| 瀏覽次數(shù): | 3234 | 
isw臥式管道離心泵廠家:對(duì)比老款主要有以下優(yōu)勢(shì):1.法蘭為轉(zhuǎn)動(dòng),為活動(dòng)式,便于安裝。2.法蘭材質(zhì)為鑄鐵,而過流部件均為不銹鋼。這樣更節(jié)省成本而不影響使用??芍^經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。3.在運(yùn)輸和安裝過程中法蘭容易撞壞,而且老款只有更換整個(gè)泵體。新款只需更換法蘭即可。IHW/ISWH新型不銹鋼臥式管道離心泵是本公司根據(jù)ISG系列單級(jí)單吸立式離心泵參照ISO2858和國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T68
isw臥式管道離心泵廠家的詳細(xì)資料:
isw臥式管道離心泵廠家性能是本公司根據(jù)ISG系列單級(jí)單吸立式離心泵參照ISO2858和國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93所規(guī)定的性能參數(shù),結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的第五代高效節(jié)能產(chǎn)品,是替代SG型管道離心泵、IS型離心泵、D型多級(jí)離心泵等常規(guī)泵的理想產(chǎn)品。系列流量范圍1.5~1600m3/h,揚(yáng)程范圍5~125m,分基本型、分流型、切割型等多種規(guī)格。根據(jù)使用場(chǎng)合介質(zhì)和溫度不同,過流部分的材質(zhì)變化及結(jié)構(gòu)變化,使該系列產(chǎn)品使用得到普及,*可以替代常規(guī)離心泵在所有場(chǎng)合使用。
isw臥式管道離心泵廠家用途
1、ISW型臥式離心泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、消防增壓、暖通制冷循環(huán)、浴室暖水循環(huán)增壓,以及各種給水設(shè)備、鍋爐的配套。供輸送清水和物理、化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體之用,使用溫度≤85℃。
2、ISWR型臥式熱水離心道泵適用于冶金、化工、木材加工、造紙以及飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環(huán)和城市住房采暖循環(huán)等場(chǎng)合,使用溫度≤120℃。
3、ISWH化工不銹鋼管道泵,適用于冶金、石油、化工、合成纖維等行業(yè)中輸送不含固體顆粒具有化學(xué)腐蝕性質(zhì),粘度類似于水的液體,使用溫度為-20~120℃,該泵的泵體及過流部件采用不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti)材質(zhì)制造。
4、ISWB型臥式離心油泵,適用于石油化工行業(yè)輸送汽油、柴油、煤油和易燃、易爆不帶腐蝕性的液體,介質(zhì)溫度≤80℃,該泵采用銅質(zhì)葉輪配用防爆電機(jī)。

    參數(shù)表
| 編號(hào) | 型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 電機(jī)功率 kw | 
| 1 | ISWH40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55-2 | 
| 2 | ISWH40-125 | 6.3 | 20 | 1.1-2 | 
| 3 | ISWH40-125A | 5.6 | 16 | 0.75-2 | 
| 4 | ISWH40-160 | 6.3 | 32 | 2.2-2 | 
| 5 | ISWH40-160A | 5.9 | 28 | 1.5-2 | 
| 6 | ISWH40-160B | 5.5 | 24 | 1.1-2 | 
| 7 | ISWH40-200 | 6.3 | 50 | 4.0-2 | 
| 8 | ISWH40-200A | 5.9 | 44 | 3.0-2 | 
| 9 | ISWH40-200B | 5.3 | 36 | 2.2-2 | 
| 10 | ISWH40-100I | 12.5 | 12.5 | 1.1-2 | 
| 11 | ISWH40-100IA | 11 | 10 | 0.75-2 | 
| 12 | ISWH40-125I | 12.5 | 20 | 1.5-2 | 
| 13 | ISWH40-125IA | 11 | 16 | 1.1-2 | 
| 14 | ISWH40-160I | 12.5 | 32 | 3.0-2 | 
| 15 | ISWH40-160IA | 11.7 | 28 | 2.2-2 | 
| 16 | ISWH40-160IB | 10.4 | 22 | 1.5-2 | 
| 17 | ISWH40-200I | 12.5 | 50 | 5.5-2 | 
| 18 | ISWH40-200IA | 11.7 | 44 | 4.0-2 | 
| 19 | ISWH40-200IB | 10.6 | 36 | 3.0-2 | 
| 20 | ISWH50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1-2 | 
| 21 | ISWH50-100A | 11 | 10 | 0.75-2 | 
| 22 | ISWH50-125 | 12.5 | 20 | 1.5-2 | 
| 23 | ISWH50-125A | 11 | 16 | 1.1-2 | 
| 24 | ISWH50-160 | 12.5 | 32 | 3.0-2 | 
| 25 | ISWH50-160A | 11.7 | 28 | 2.2-2 | 
| 26 | ISWH50-160B | 10.4 | 22 | 1.5-2 | 
| 27 | ISWH50-200 | 12.5 | 50 | 5.5-2 | 
| 28 | ISWH50-200A | 11.7 | 44 | 4.0-2 | 
| 29 | ISWH50-200B | 10.6 | 36 | 3.0-2 | 
| 30 | ISWH50-100I | 25 | 12.5 | 1.5-2 | 
| 31 | ISWH50-100IA | 22.3 | 10 | 1.1-2 | 
| 32 | ISWH50-125I | 25 | 20 | 3.0-2 | 
| 33 | ISWH50-125IA | 22.3 | 16 | 2.2-2 | 
| 34 | ISWH50-160I | 25 | 32 | 4.0-2 | 
| 35 | ISWH50-160IA | 23.4 | 28 | 3.0-2 | 
| 36 | ISWH50-160IB | 21.6 | 24 | 2.2-2 | 
| 37 | ISWH50-200I | 25 | 50 | 7.5-2 | 
| 38 | ISWH50-200IA | 23.5 | 44 | 5.5-2 | 
| 39 | ISWH50-200IB | 21.8 | 38 | 4.0-2 | 
| 40 | ISWH65-100 | 25 | 12.5 | 1.5-2 | 
| 41 | ISWH65-100A | 22.3 | 10 | 1.1-2 | 
| 42 | ISWH65-125 | 25 | 20 | 3.0-2 | 
| 43 | ISWH65-125A | 22.3 | 16 | 2.2-2 | 
| 44 | ISWH65-160 | 25 | 32 | 4.0-2 | 
| 45 | ISWH65-160A | 23.4 | 28 | 3.0-2 | 
| 46 | ISWH65-160B | 21.6 | 24 | 2.2-2 | 
| 47 | ISWH65-200 | 25 | 50 | 7.5-2 | 
| 48 | ISWH65-200A | 23.5 | 44 | 5.5-2 | 
| 49 | ISWH65-200B | 21.8 | 38 | 4.0-2 | 
| 50 | ISWH65-100I | 50 | 12.5 | 3.0-2 | 
| 51 | ISWH65-100IA | 44.7 | 10 | 2.2-2 | 
| 52 | ISWH65-125I | 50 | 20 | 5.5-2 | 
| 53 | ISWH65-125IA | 45 | 16 | 4.0-2 | 
| 54 | ISWH65-160I | 50 | 32 | 7.5-2 | 
| 55 | ISWH65-160IA | 46.7 | 28 | 5.5-2 | 
| 56 | ISWH65-160IB | 43.3 | 24 | 4.0-2 | 
| 57 | ISWH65-200I | 50 | 50 | 15.0-2 | 
| 58 | ISWH65-200IA | 47 | 44 | 11.0-2 | 
| 59 | ISWH65-200IB | 43.5 | 38 | 7.5-2 | 
| 60 | ISWH80-100 | 50 | 12.5 | 3.0-2 | 
| 61 | ISWH80-100A | 44.7 | 10 | 2.2-2 | 
| 62 | ISWH80-125 | 50 | 20 | 5.5-2 | 
| 63 | ISWH80-125A | 45 | 16 | 4.0-2 | 
| 64 | ISWH80-160 | 50 | 32 | 7.5-2 | 
| 65 | ISWH80-160A | 46.7 | 28 | 5.5-2 | 
| 66 | ISWH80-160B | 43.3 | 24 | 4.0-2 | 
| 67 | ISWH80-200 | 50 | 50 | 15.0-2 | 
| 68 | ISWH80-200A | 47 | 44 | 11.0-2 | 
| 69 | ISWH80-200B | 43.5 | 38 | 7.5-2 | 
| 70 | ISWH80-100I | 100 | 12.5 | 5.5-2 | 
| 71 | ISWH80-100IA | 89 | 10 | 4.0-2 | 
| 72 | ISWH80-125I | 100 | 20 | 11.0-2 | 
| 73 | ISWH80-125IA | 89 | 16 | 7.5-2 | 
| 74 | ISWH80-160I | 100 | 32 | 15.0-2 | 
| 75 | ISWH80-160IA | 93.5 | 28 | 11.0-2 | 
| 76 | ISWH80-160IB | 86.6 | 24 | 11.0-2 | 
| 77 | ISWH80-200I | 100 | 50 | 22.0-2 | 
| 78 | ISWH80-200IA | 93.5 | 44 | 18.5-2 | 
| 79 | ISWH80-200IB | 87 | 38 | 15.0-2 | 
| 80 | ISWH100-100 | 100 | 12.5 | 5.5-2 | 
| 81 | ISWH100-100A | 89 | 10 | 4.0-2 | 
| 82 | ISWH100-125 | 100 | 20 | 11.0-2 | 
| 83 | ISWH100-125A | 89 | 16 | 7.5-2 | 
| 84 | ISWH100-160 | 100 | 32 | 15.0-2 | 
| 85 | ISWH100-160A | 93.5 | 28 | 11.0-2 | 
| 86 | ISWH100-160B | 86.6 | 24 | 11.0-2 | 
| 87 | ISWH100-200 | 100 | 50 | 22.0-2 | 
| 88 | ISWH100-200A | 93.5 | 44 | 18.5-2 | 
| 89 | ISWH100-200B | 87 | 38 | 15.0-2 | 





 
 

